Cuadro comparativo con las características de ambos sistemas operativos:
Comparativa de precios a dia 12/03/2012 sacada de internet.
Programa | Precio en Linux | Precio en Windows |
Sistema Operativo Linux | GRATIS | |
Windows Profesional o Ultimate | 319 € | |
Open Office o Libre Office | GRATIS | |
Office Professional 2010 | 699 € | |
Antivirus Norton Internet Security 2012 | 74,99 € | |
Autocad 2012 | 5278,64 € | |
Photoshop CS5 | 1001,82 € | |
Corel Draw X5 | 706,82 € | |
3D Studio Max | 4370 € |
Si tenemos una empresa necesitaríamos como mínimo gastarnos en licencias windows el sistema operativo + office + antivirus serían 319+699+74,99 = 1092,99 € usando lo basico. Si decidimos usar linux con similares prestaciones el coste seria totalmente GRATIS
No hay comentarios:
Publicar un comentario